Harga Besi Beton Murah - Salah satu komponen yang penting dalam setiap bangunan rumah yaitu besi. Biasanya besi beton dirangkai menjadi bentuk jaring-jaring untuk dijadikan penguat cor atap rumah, pondasi, balokan siku rumah dan lain-lain. Kemudian fungsi utama dari material ini sendiri yaitu dipakai sebagai rangka dan menopang bangunan agar berdiri secara kuat dan kokoh. Untuk jenis beton sendiri cukup bervariasi, ada jenis besi yang memiliki harga murah hingga yang super mahal juga tersedia. Jadi untuk Anda yang sedang mencari besi beton, kami sudah menyiapak referensi jenis beserta harga yang ditawarkan dari berbagai merk terkenal dipasaran tanah air.
Terkait masalah harga, biasanya penjualannya dihitung berdasarkan harga besi beton per batang. Kemudian harga juga tergantung dari jenis dan ukuran besi beton. Ada yang berjenis besi beton permukaan polos atau round bar dan besi beton ulir atau deformed bar. Bahan besi beton ini sendiri biasanya terbuat dari billet dan skrap. Untuk yang terbuat dari billet merupakan baja jenis batangan yang dihasilkan dari hasil pengecoran biji besi atau pig iron. Sedangkan untuk skrap merupakan besi bekas yang sudah mengalami proses lebur dengan suhu tertentu hingga membentuk besi baru. Dengan begitu masalah harga besi beton pasti mengalami perbedaan, meski tidak secara signifikan.
Dari tahun ketahun, setiap jenis beton yang berstandar nasional cukup bervariasi. Banyak sekali ukuran besi beton yang dijual di pasaran, sehingga memudahkan masyarakat dalam memilih. Untuk ukuran yang banyak dipakai masyarakat dalam membangun rumah cor yaitu ukuran 8mm, 10mm, 12mm, 16mm dan 32 mm. Panjangnya biasanya berkisar antara 12 meter yang biasanya ditekuk menjadi dua. Beberapa jenis besi beton diantaranya yaitu Cakra Steel, KS (Krakatau Steel), KSTY, AIS, KSSK dan IKS. Bagi anda yang sudah tidak sabar ingin menghitung besarnya biaya pengeluran bisa menyimak daftar harga besi beton murah terbaru berikut ini.
Harga Besi Beton Terbaru 2016
Harga Besi Beton Per Biji |
Dari tahun ketahun, setiap jenis beton yang berstandar nasional cukup bervariasi. Banyak sekali ukuran besi beton yang dijual di pasaran, sehingga memudahkan masyarakat dalam memilih. Untuk ukuran yang banyak dipakai masyarakat dalam membangun rumah cor yaitu ukuran 8mm, 10mm, 12mm, 16mm dan 32 mm. Panjangnya biasanya berkisar antara 12 meter yang biasanya ditekuk menjadi dua. Beberapa jenis besi beton diantaranya yaitu Cakra Steel, KS (Krakatau Steel), KSTY, AIS, KSSK dan IKS. Bagi anda yang sudah tidak sabar ingin menghitung besarnya biaya pengeluran bisa menyimak daftar harga besi beton murah terbaru berikut ini.
Harga Besi Beton Terbaru 2016
Spesifikasi Barang | Ukuran | Harga |
---|---|---|
BB TARIK 4 mm | 3,8 mm | Rp. 11.000 |
BB TARIK 4 mm | 4 mm | Rp. 12.000 |
BB TARIK 5 mm | 4,2 mm | Rp. 13.000 |
BB TARIK 6 mm | 5,2 mm | Rp. 18.500 |
BB TARIK 6 mm | 5,6 mm | Rp. 22.000 |
BB TARIK 6 mm | 5,8 mm | Rp. 24.000 |
BB 8 SRB SNI | 7,1 mm | Rp. 35.000 |
BB 10 SRB SNI | 9,1 mm | Rp. 55.000 |
BB 12 SRB SNI | 11,2 mm | Rp. 76.000 |
BB D 13 SRB SNI | 12,2 mm | Rp. 97.000 |
BB D 16 SRB SNI | 15,2 mm | Rp. 148.000 |
BB 8 SPI BJKU | 7 mm | Rp. 33.000 |
BB 10 SPI BJKU | 8,7 mm | Rp. 48.000 |
BB 12 SPI BJKU | 10,5 mm | Rp. 70.000 |
BB 8 MSS BJKU | 6,2 mm | Rp. 27.000 |
BB 10 MSS BJKU | 8 mm | Rp. 42.000 |
BB 12 MSS BJKU | 9,5 mm | Rp. 59.000 |
BB 8 TJ SNI | 7,5 mm | Rp. 37.000 |
BB 10 TJ SNI | 9,5 mm | Rp. 58.000 |
BB 12 TJ SNI | 11,5 mm | Rp. 81.000 |
BB D 10 TJ SNI | 9,5 mm | Rp. 55.000 |
BB D 13 TJ SNI | 12,5 mm | Rp. 99.000 |
BB D 16 TJ SNI | 15,5 mm | Rp. 151.000 |
BB D 19 TJ SNI | 18,5 mm | Rp. 213.000 |
BB 8 IBD SNI | 7,8 mm | Rp. 38.000 |
BB 10 IBD SNI | 9,8 mm | Rp. 59.000 |
BB 12 IBD SNI | 11,8 mm | Rp. 85.000 |
BB D 13 IBD SNI ( Ulir ) | 12,8 mm | Rp. 102.000 |
BB D 16 IBD SNI ( Ulir ) | 15,8 mm | Rp. 155.000 |
BB D 19 IBD SNI ( Ulir ) | 18,8 mm | Rp. 215.000 |
BB 16 TJ SNI ( Polos ) | 15,5 mm | Rp. 148.000 |
Jenis Barang | Nama Produk | Harga |
---|---|---|
Besi Beton | Besi 6mm Besi 6mm full |
Rp. 24.000,- Rp. 30.000,- |
Besi Beton | Besi 8 mm Besi 8 mm SNI |
Rp. 38.000,- Rp. 44.000,- |
Besi Beton | Besi 10 mm (batang) Besi 10 mm SNI |
Rp. 59.000,- Rp. 65.000,- |
Besi Beton | Besi 12 mm (batang) Besi 12 mm SNI |
Rp. 84.000,- Rp. 99.000,- |
Besi Beton | Besi 16 mm (batang) Besi 16 mm SNI |
Rp. 140.000,- Rp. 168.000,- |
Cakar Ayam | Besi Cakar Ayam 40×40 8mm | Rp. 48.000,- |
Cakar Ayam | Besi Cakar Ayam 50×50 8mm | Rp. 58.000,- |
Besi Rangka | Besi Rangka 8mmx3m | Rp. 36.000,- |
Besi Rangka | Besi Rangka 10mmx3m | Rp. 42.000,- |
Harga Besi Plat ESER terbaru
Jenis Barang | Berat | Harga |
---|---|---|
122×244 1mm | 23,33 kg | Rp. 244.000,- |
122×244 1.2mm | 27,996 kg | Rp. 279.000,- |
122×244 1.5mm | 34,995 kg | Rp. 314.000.- |
122×244 1.8mm | 41,994 kg | Rp. 377.000,- |
122×244 2mm | 46,66 kg | Rp. 419.000,- |
122×244 2.5mm | 58,325 kg | Rp. 524.000,- |
122×244 3mm | 69,99 kg | Rp. 629.000,- |
122×244 4mm | 93.32 kg | Rp. 839.000,- |
122×244 5mm | 116.65 kg | Rp. 1.050.000,- |
122×244 6mm | 139,98 kg | Rp. 1.260.000,- |
122×244 8mm | 186,64 kg | Rp. 1.680.000,- |
122×244 10mm | 233,3 kg | Rp. 2.100.000,- |
122×244 12mm | 279,96 kg | Rp. 2.520.000,- |
Harga Besi Siku Per Biji
Jenis Barang | Satuan | Harga |
---|---|---|
Besi Siku 2cm x 2cm x 6m (tebal 2mm) | batang | Rp. 38.000,- |
Besi Siku 3cm x 3cm x 6m (tebal 2mm) | batang | Rp. 48.000,- |
Besi Siku 4cm x 4cm x 6m (tebal 2mm) | batang | Rp. 60.000,- |
Besi Siku 4cm x 4cm x 6m (tebal 4mm) | batang | Rp. 145.000,- |
Besi Siku 5cm x 5cm x 6m (tebal 5mm) | batang | Rp. 225.000,- |
Besi Siku 6cm x 6cm x 6m | batang | Rp. 415.000,- |
Besi Siku 7cm x 7cm x 6m | batang | Rp. 515.000,- |
Harga Besi Beton KS Cilegon
Jenis Barang | Satuan | Harga |
---|---|---|
KS CILEGON SNI 8 MM | batang | Rp. 45.000,- |
KS CILEGON SNI 10 MM | batang | Rp. 70.000,- |
KS CILEGON SNI 12 MM | batang | Rp. 115.000,- |
KS CILEGON SNI 13 MM | batang | Rp. 119.000,- |
KS CILEGON SNI 16 MM | batang | Rp. 179.000,- |
KS CILEGON SNI 19 MM | batang | Rp. 254.000,- |
KS CILEGON SNI 22 MM | batang | Rp. 339.000,- |
KS CILEGON SNI 25 MM | batang | Rp. 440.000,- |
KS CILEGON SNI 28 MM | batang | Rp. 550.000,- |
KS CILEGON SNI 32 MM | batang | Rp. 720.000,- |
KS CILEGON SNI 36 MM | batang | Rp. 910.000,– |
Harga Besi Hollow
Jenis Barang | Satuan | Harga |
---|---|---|
20×20 | 6m | Rp. 35.000,- |
20×40 | 6m | Rp. 51.000,- |
30×30 | 6m | Rp. 55.000,- |
40×40 | 6m | Rp. 65.000,- |
Hollow Plafon Besi 20×40 | 4m | Rp. 18.000,- |
Hollow Plafon Besi 40×40 | 4m | Rp. 22.000,- |
Hollow Plafon Galvanis 20×40 | 4m | Rp. 20.000,- |
Hollow Plafon Galvanis 40×40 | 4m | Rp. 27.000,- |
Harga Besi Beton Berbagai Jenis
Jenis Barang | Satuan | Harga |
---|---|---|
Besi Beton | Besi 6mmBesi 6mm full | Rp. 18.000,-Rp. 30.000,- |
Besi Beton | Besi 8 mmBesi 8 mm SNI | Rp. 34.000,-Rp. 50.000,- |
Besi Beton | Besi Beton 10 mm (batang)Besi Beton 10 mm SNI | Rp. 56.000,-Rp. 70.000,- |
Besi Beton | Besi 12 mm (batang)Besi 12 mm SNI | Rp. 80.000,-Rp. 98.000 |
Besi Beton | Besi 16 mm (batang)Besi 16 mm SNI | Rp. 138.000,-Rp. 165.000,- |
Cakar Ayam | Besi Cakar Ayam 40×40 8mm | Rp. 42.000,- |
Cakar Ayam | Besi Cakar Ayam 50×50 8mm | Rp. 55.000,- |
Besi Rangka | Besi Rangka 8mmx3m | Rp. 35.000,- |
Besi Rangka | Besi Rangka 10mmx3m | Rp. 45.000,- |
Selain penggunaan besi beton sebagai jaring-jaring cor, biasnaya masyarakt juga memakain besi wiremesh sebagai alternatif pengganti. Hal itu dilakukan untuk membuat biaya pekerja bangunan tidak semakin banyak. Namun untuk masalah kualita tentunya masih kalah dengan besi beton yang dipercayai sangat kuat dan kokoh. Kemudian dalam pengolahan cor ini, silahkan untuk perhatikan takaran ukuran pasir, semen dan batu kerikil. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekuatan dan tidak mudah bocor ketika terjadi hujan lebat.